Прейскурант платных услуг 2021 год [Скачать файл]
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | |||
КГП на праве хозяйственного ведения «Городская поликлиника №8» УОЗ г.Алматы | |||
№ | Наименование медицинской услуги | Единица измерения | ЦЕНА |
1 | Прием логопеда | 1 прием | 2 400,00 |
2 | Занятия логопедом | 1 занятие | 1 900,00 |
3 | Прием врача терапевта | 1 прием | 3 000,00 |
4 | Повторный прием врача терапевта | 1 прием | 1 600,00 |
5 | Прием врача педиатра | 1 прием | 3 000,00 |
6 | Повторный прием врача педиатра | 1 прием | 1 600,00 |
7 | Прием врача акушер-гинеколога | 1 прием | 5 000,00 |
8 | Повторный прием врача гинеколога | 1 прием | 3 000,00 |
9 | Прием врача физиотерапевта | 1 прием | 1 700,00 |
10 | Прием врача хирурга | 1 прием | 3 500,00 |
11 | Повторный прием врача хирурга | 1 прием | 2 000,00 |
12 | Прием врача уролога | 1 прием | 3 300,00 |
13 | Повторный прием уролога | 1 прием | 2 200,00 |
14 | Прием врача офтальмолога | 1 прием | 3 500,00 |
15 | Повторный прием офтальмолога | 1 прием | 2 300,00 |
16 | Прием врача невропатолога | 1 прием | 3 000,00 |
17 | Повторный прием врача невропатолога | 1 прием | 1 500,00 |
18 | Прием врача оториноларинголога | 1 прием | 3 200,00 |
19 | Повторный прием врача оториноларинголога | 1 прием | 2 000,00 |
20 | Прием врача эндокринолога | 1 прием | 3 500,00 |
21 | Повторный прием врача эндокринолога | 1 прием | 2 000,00 |
22 | Детский невропатолог | 1 прием | 3 000,00 |
23 | Повторный прием детского врача невропатолога | 1 прием | 1 500,00 |
24 | Прием психолога | 1 прием | 2 200,00 |
25 | Повторный прием психолога | 1 прием | 1 800,00 |
26 | Прием врача кардиолога | 1 прием | 3 200,00 |
27 | Повторный прием врача кардиолога | 1 прием | 2 000,00 |
28 | Прием врача реабилитолога | 1 прием | 1 700,00 |
29 | Прием врача эндокринолога детского | 1 прием | 3 500,00 |
30 | Повторный прием врача эндокринолога детского | 1 прием | 2 000,00 |
31 | Прием врача дерматовенеролога | 1 прием | 3 000,00 |
32 | Повторный прием врача дерматовенеролога | 1 прием | 1 700,00 |
33 | Прием врача стоматолога | 1 прием | 2 000,00 |
34 | Повторный прием врача стоматолога | 1 прием | 1 800,00 |
Поликлинические услуги |
|||
1 | Измерение артериального давления | 1 процедура | 200,00 |
2 | Внутривенные инъекции | 1 процедура | 400,00 |
3 | Внутримышечные инъекции (без стоимости препаратов) | 1 процедура | 300,00 |
4 | Подкожные иньекции | 1 процедура | 300,00 |
5 | Внутривенное капельное введение 100,0 мл (Без стоимости препарата) | 1 процедура | 600,00 |
6 | Внутривенное капельное введение 200,0 мл, 400,0 мл (Без стоимости препарата) | 1 процедура | 1 000,00 |
7 | Осмотр больного на дому | 1 посещение | 4 000,00 |
8 | Забор крови из вены | 1 процедура | 450,00 |
Медицинский осмотр: |
|||
1 | Санитарная книжка для мед работников | 1 санитарная книжка | 4 000,00 |
2 | Санитарная книжка для педагогов | 1 санитарная книжка | 2 500,00 |
3 | Санитарная книжка для педагогов (без ФГ) | 1 санитарная книжка | 1 500,00 |
4 | Санитарная книжка для прочих работников | 1 санитарная книжка | 2 500,00 |
5 | Санитарная книжка для сотрудников пищеблока (с бакпосевом) | 1 санитарная книжка | 4 000,00 |
6 | Санитарная книжка для сотрудников пищеблока без ФГ | 1 санитарная книжка | 3 500,00 |
7 | Проф.осмотр детей форма № 0-26 У | 1 справка | 6 000,00 |
8 | Медицинский осмотр при поступлении на учебу №075/у от 6 лет до 15 лет (без ФГ и анализов) | 1 справка | 1 800,00 |
9 | Медицинский осмотр при поступлении на работу №075/у ( ФГ и микрореакция) | 1 справка | 3 700,00 |
10 | Медицинский осмотр при поступлении на работу №075/у ( без ФГ) | 1 справка | 3 000,00 |
11 | Медицинский осмотр при поступлении на учебу №075/у ( ФГ и микрореакция) | 1 справка | 3 500,00 |
12 | Медицинский осмотр при поступлении на учебу №075/у (без ФГ) | 1 справка | 2 500,00 |
13 | Медицинский осмотр водителей транспортных средств №073/у | 1 справка | 3 500,00 |
Выдача справок |
|||
1 | Выдача справки бассейны | 1 справка | 2 500,00 |
2 | Выдача санаторно-курортной справки | 1 справка | 2 000,00 |
3 | Выдача больничного листа | открытие | 1 700,00 |
4 | Продление больничных листов -ВКК | 1 день продление | 800,00 |
5 | Выдача справки о состоянии здоровья — ВКК | 1 справка | 3 300,00 |
Услуги офтальмолога |
|||
1 | Определение визуса | 1 обследование | 1 600,00 |
2 | Измерение полей зрения, периметрия | 1 обследование | 2 000,00 |
3 | Коррекция зрения (подбор очков) | 1 обследование | 1 800,00 |
4 | Тонометрия | 1 процедура | 1 500,00 |
5 | Осмотр глазного дна (офтальмоскопия) | 1 обследование | 1 500,00 |
6 | Биомикроскопия | 1 обследование | 1 600,00 |
7 | Определение угла косоглазия | 1 обследование | 1 600,00 |
8 | Промывание слезного канала (одного) | 1 процедура | 1 800,00 |
9 | Удаление инородного тела из глаза | 1 процедура | 2 000,00 |
10 | Инъекция подконъюктивальная | 1 процедура | 2 000,00 |
11 | Справка офтальмолога (для получения разрешение на ношение огнестрельного оружия) | 1 справка | 2 000,00 |
12 | Массаж слезного мешка | 1 процедура | 2 200,00 |
Оториноларингологические услуги |
|||
1 | Туалет уха сведением турунды | 1 процедура | 1 500,00 |
2 | Удаление серной пробки (одно ухо) | 1 процедура | 1 800,00 |
3 | Промывание гайморовой пазухи | 1 процедура | 2 200,00 |
4 | Анемизация слизистой носа | 1 процедура | 1 000,00 |
5 | Вскрытие фурункула,гематомы ЛОР органов | 1 операция | 2 500,00 |
6 | Удаление инородного тела из носа,уха | 1 операция | 2 100,00 |
7 | Передняя тампонада носа | 1 операция | 1 500,00 |
Хирургические процедуры |
|||
1 | Перевязка | 1 процедура | 1 600,00 |
2 | Удаление ногтевой пластины, обработка, вскырия гигромы, атеромы и т.д | 1 операция | 6 000,00 |
3 | Первичная амбулаторная хирургическая обработка ожоговых ран | 1 перевязка | 4 000,00 |
4 | Блокада новокаиновая | 1 манипулция | 2 700,00 |
5 | Грыжесечение, водянка яйчка, варикоцеле | 1 операция | 7 700,00 |
6 | Снятие послеоперационных швов, гипсовых повязок | 1 процедура | 3 000,00 |
7 | Амбулаторно-ортопедическая операция, диагностическая репозиция обломков, наложение гипса | 1 операция | 5 600,00 |
8 | Циркумизация | 1 операция | 10 000,00 |
9 | Амбулаторное удаление металло конструкции | 1 операция | 8 000,00 |
10 | Амбулаторное удаление эпителиальной копчиковой кисты | 1 операция | 8 000,00 |
Урологические процедуры |
|||
1 | Взятие мазка из уретры | 1 процедура | 1 500,00 |
2 | Проведение бужирования | 1 процедура | 3 000,00 |
3 | Массаж предстательной железы | 1 массаж | 2 500,00 |
4 | Проведение инстиляции уретры | 1 процедура | 2 300,00 |
5 | Проведение инстиляции мочевого пузыря | 1 процедура | 4 400,00 |
6 | Перевязка послеоперационных урологических больных | 1 процедура | 1 600,00 |
7 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 процедура | 3 900,00 |
Гинекологические процедуры |
|||
1 | Проведение кольпоскопии | 1 процедура | 3 000,00 |
2 | Простое удаление ВМС | 1 операция | 3 000,00 |
3 | Введение ВМС | 1 операция | 3 000,00 |
4 | Сложное удаление ВМС | 1 операция | 4 000,00 |
5 | Аспирационная биопсия | 1 процедура | 4 000,00 |
6 | Мазок на онкоцитолоию | 1 обследование | 3 000,00 |
7 | Диатермокоагуляция+ биопсия ткани | 1 операция | 28 500,00 |
8 | Медикаментозный аборт | 1 процедура | 27 000,00 |
9 | Удаление папиломы,кондиломы | 1 процедура | 2 000,00 |
10 | Операция криодеструкции (консультация гинеколога+операция) | 1 прием | 15 000,00 |
11 | Биопсия | 1 обследование | 4 000,00 |
12 | Мазок на степень чистоты | 1 обследование | 1 100,00 |
Физиотерапия |
|||
1 | Электрофорез | 1 процедура | 900,00 |
2 | Дарсонвализация полостная | 1 процедура | 800,00 |
3 | УВЧ терапия | 1 процедура | 600,00 |
4 | Магнитерапия | 1 процедура | 600,00 |
5 | УФ облучение общее и местное | 1 процедура | 750,00 |
6 | ультразвуковая терапия | 1 процедура | 800,00 |
7 | амплипульстерапия | 1 процедура | 700,00 |
8 | Парафинолечение | 1 процедура | 1 700,00 |
9 | Озокерит | 1 процедура | 1 200,00 |
Массаж |
|||
1 | массаж мышц лица | 1 процедура | 1 500,00 |
2 | массаж кисти и предплечья | 1 процедура | 1 500,00 |
3 | массаж головы | 1 процедура | 1 500,00 |
4 | массаж области грудной клетки | 1 процедура | 1 500,00 |
5 | массаж верхней конечности | 1 процедура | 1 500,00 |
6 | Массаж пояснично-крестцовой области (области спины от 1го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 процедура | 2 000,00 |
7 | массаж спины | 1 процедура | 3000 |
8 | массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 1 500,00 |
9 | массаж коленного сустава | 1 процедура | 1 500,00 |
10 | Массаж шейно-воротниковой зоны | 1 процедура | 2500 |
11 | массаж локтевого состава | 1 процедура | 1 500,00 |
12 | массаж лучезапятного сустава | 1 процедура | 1 500,00 |
13 | массаж плечевого сустава | 1 процедура | 1 500,00 |
14 | общий массаж | 1 процедура | 6000 |
Детский массаж |
|||
15 | Общий массаж возраст с 0 — до 2 лет | 1 процедура | 2000 |
16 | Общий массаж возраст с 2 — до 5 лет | 1 процедура | 3000 |
17 | Общий массаж возраст с 5 — до 10 лет | 1 процедура | 3500 |
18 | Общий массаж возраст с 10 — до 15 лет | 1 процедура | 4000 |
19 | Массаж спины (возраст с 0 до 5 дет) | 1 процедура | 1500 |
20 | Массаж спины (возраст с 5 до 15 дет) | 1 процедура | 2000 |
Ультразвуковое исследование |
|||
1 | УЗИ комплекс (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, почек) | 1 исследование | 5 000,00 |
2 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,селезенки. | 1 исследование | 4 200,00 |
3 | УЗИ поджелудочной железы. | 1 исследование | 2 500,00 |
4 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 3 000,00 |
5 | УЗИ почек,надпочечников | 1 исследование | 3 000,00 |
6 | УЗИ мочевого пузыря | 1 исследование | 2 500,00 |
7 | ТРУЗИ предстательной железы | 1 исследование | 4 000,00 |
8 | УЗИ щитовидной железы | 1 исследование | 3 000,00 |
9 | УЗИ молочной железы с лимфатическими узлами | 1 исследование | 5 800,00 |
10 | УЗИ мошонки | 1 исследование | 4 500,00 |
11 | УЗИ мягких тканей | 1 исследование | 2 500,00 |
12 | УЗИ одного органа | 1 исследование | 2 500,00 |
13 | УЗИ сердца — эхокардиография | 1 исследование | 6 000,00 |
14 | УЗИ исследование при беременности (стандартный пакет) | 1 исследование | 4 500,00 |
15 | Трансвагинальное УЗИ исслед.жен.половых органов | 1 исследование | 4 500,00 |
16 | Нейросоногрфия | 1 исследование | 4 500,00 |
17 | Допплерография артерий и вен нижних конечностей (1 конечность) | 1 исследование | 3 800,00 |
18 | Допплерометрия артерий и вен головы | 1 исследование | 4 000,00 |
19 | Допплерометрия артерий и вен шеи | 1 исследование | 4 000,00 |
20 | УЗИ лимфатических узлов | 1 исследование | 4 000,00 |
21 | УЗИ плевральных областей | 1 исследование | 2 500,00 |
22 | Допплерография плода | 1 исследование | 4 500,00 |
23 | УЗИ лонного сочленения | 1 исследование | 2 600,00 |
Функциональная диагностика |
|||
1 | ЭКГ | 1 исследование | 2 000,00 |
Рентген |
|||
1 | Маммография (4 снимка) | 1 исследование | 5 800,00 |
2 | Рентгенография органов грудной клетки в прямой проекции | 1 исследования | 3 200,00 |
3 | Рентгенография органов грудной клетки в боковой проекции | 1 исследования | 3 200,00 |
4 | Рентгенография пазух носа в прямой проекции | 1 исследования | 2 500,00 |
5 | Рентгенография 1 плеча, предплечья,голени в 2-х проекциях | 1 исследования | 3 600,00 |
6 | Рентгенография 1 бедровой кости в 2-х проекциях | 1 исследования | 3 500,00 |
7 | Рентгенография ребер | 1 исследования | 3 500,00 |
8 | Рентгенография лопатки в 1-х проекциях | 1 исследования | 2 900,00 |
9 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1 исследования | 4 600,00 |
10 | Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях | 1 исследования | 5 100,00 |
11 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 исследования | 5 100,00 |
12 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 исследования | 3 800,00 |
13 | Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 1 исследования | 4 600,00 |
14 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 исследования | 3 500,00 |
15 | Рентгенография костей таза | 1 исследования | 3 800,00 |
16 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 1 исследования | 3 300,00 |
17 | Рентгенография кисти в 2-х проекциях | 1 исследования | 3 300,00 |
18 | Рентгенография турецкого седла (1 проекция) | 1 исследования | 3 100,00 |
19 | Рентгенография одного сустава (плеч.локтев,колено,лучезапяст) | 1 исследования | 3 800,00 |
20 | Флюорография 1 проекция | 1 исследования | 1 400,00 |
21 | Флюорография 2 проекция | 1 исследования | 1 800,00 |
Анализы |
|||
1 | Определение группы крови и резус фактор (1 исследование) | 1 исследования | 2 000,00 |
2 | Свертываемость по методу Сухареву (1 исследование) | 1 исследования | 1 000,00 |
3 | Микрореакция | 1 исследования | 1 100,00 |
4 | Вирусный гепатит В | 1 исследования | 2 400,00 |
5 | Вирусный гепатит С | 1 исследования | 2 600,00 |
6 | Общий анализ крови | 1 исследование | 1 300,00 |
7 | Общий анализ мочи | 1 исследование | 900,00 |
8 | Качественное и количественное определение С-реактивного белка | 1 исследование | 1 600,00 |
9 | Определение ревматоидного фактора | 1 исследование | 1 600,00 |
10 | Определение антистрептолизина О (АСЛО) | 1 исследование | 1 600,00 |
11 | Определение глюкозы | 1 исследование | 1 100,00 |
12 | Определение общего холестерина | 1 исследование | 1 400,00 |
13 | Исследование кала на яйцеглист | 1 исследование | 1 100,00 |
14 | Исследование сока простаты | 1 исследование | 1 400,00 |
15 | Исследование мазка из уретры | 1 исследование | 1 600,00 |
16 | Микроскопическое исследование мазка на степень чистоты | 1 исследование | 1500 |
17 | Микроскопическое исследование соскобов эрозий,ран,свищей | 1 исследование | 1 200,00 |
Реабилитация |
|||
1 | Механотерапия на аппарате пассивной реабилитации верхних конечностей FISIOTEK LT, модуль плечевого сустава | 1 процедура | 2 600,00 |
2 | Механотерапия на аппарате пассивной реабилитации нижних конечностей модель Fisiotek 3000 TS | 1 процедура | 2 600,00 |
3 | Механотерапия на устройстве : Реабилитационный динамический стендер ALREH с системой вертикализации с принадлежностями (взрослый) | 1 процедура | 2 600,00 |
4 | Механотерапия на устройстве: Реабилитационный динамический стендер ALREH с системой вертикализации с принадлежностями (детский) | 1 процедура | 2 600,00 |
5 | Механотерапия на устройстве :Тренажер НМ-001 Для увеличения выносливости сердечной мышцы и нормализации функции опорно-двигательной системы | 1 процедура | 1 200,00 |
6 | ЛФК индивидуальное: на дорожке тактильной. Для улучшения навыков осязания. | 1 процедура | 1 200,00 |
7 | ЛФК индивидуальное: Паралельные перила с подвесом Тип1 (тренажер).Для развития вертикализации и передвижения с дополнительными средствами поддержки | 1 процедура | 1 200,00 |
8 | ЛФК индивидуальное: Паралельные перила Support (тренажер). Для восстановления навыков ходьбы. | 1 процедура | 1 200,00 |
9 | ЛФК индивидуальное: Лестница реабилитационная (Модульная лестница «STEP») | 1 процедура | 1 200,00 |
10 | ЛФК индивидуальное: тренажер «K-FLEX» для разработки колена | 1 процедура | 1 200,00 |
11 | ЛФК индивидуальное: Комплекс для восстановления навыков мелкой моторики | 1 процедура | 1 200,00 |
12 | ЛФК групповое: Тренажер, для развития физиомоторики на металлической тележке | 1 процедура | 1 200,00 |
Дерматовенерологические услуги |
|||
1 | Обработка трофических язв и ран | 1 процедура | 1 600,00 |
2 | Удаление милиумов (за 2 единицы) | 1 процедура | 500,00 |
3 | Удаление моллюсков (за 2 единицы) | 1 процедура | 500,00 |
Услуги врача стоматолога |
|||
1 | Лечение среднего кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 процедура | 5 000,00 |
2 | Лечение глубокого кариеса завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 процедура | 6 500,00 |
3 | Лечение пульпита фронтального зуба в 1 посещение завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 процедура | 8 000,00 |
4 | Лечение пульпита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 процедура | 8 500,00 |
5 | Лечение пульпита моляра, завершенное пломбой светоотвердевающей | 1 процедура | 10 000,00 |
6 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей (первое посещение) | 1 процедура | 4 400,00 |
7 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей (второе посещения) | 1 процедура | 4 000,00 |
8 | Лечение периодонтита фронтальных зубов, завершенное пломбой светоотвердевающей (третье посещения) | 1 процедура | 4 000,00 |
9 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей (первое посещение) | 1 процедура | 4 000,00 |
10 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей (второе посещение) | 1 процедура | 4 000,00 |
11 | Лечение периодонтита большого коренного зуба, завершенное пломбой светоотвердевающей (третье посещение) | 1 процедура | 5 000,00 |
12 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей (первое посещения) | 1 процедура | 4 200,00 |
13 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей (второе посещения) | 1 процедура | 4 000,00 |
14 | Лечение периодонтита премоляра, завершенное пломбой светоотвердевающей (третье посещения) | 1 процедура | 4 200,00 |
15 | Удаление старой пломбы из других материалов | 1 процедура | 2 000,00 |
16 | Снятие зубных отложений в области 7 зубов аппаратом Пьезом | 1 процедура | 3 000,00 |
17 | Обучение гигиене полости рта (1 посещение) | 1 процедура | 1 500,00 |
18 | Распломбирование 1 канала | 1 процедура | 2 000,00 |
19 | Анестезия инфильтрационная с карпульным инжектором убестезина | 1 процедура | 1 500,00 |
20 | Реставрация зуба при разрушенной коронке фронтального зуба | 1 процедура | 10 000,00 |
21 | Реставрация зуба при разрушенной коронке премоляра | 1 процедура | 10 500,00 |
22 | Реставрация зуба при разрушенной коронке моляра | 1 процедура | 12 000,00 |
23 | Рентгенография зуба (1 зуб) | 1 процедура | 1 500,00 |
Главный бухгалтер Назарбекова Н.Б. | |||
Заведующий отделением Мусакулова Г.Т. | |||
Экономист Зархомова А.Р. |