Территориальный паспорт
| № | Медицинская организация | № участка | Профиль участка | Жилой комплекс/микрорайон | Улицы | Номера домов | ФИО закрепленного участкового врача |
| 3 | КГП на ПХВ «Городская поликлиника № 8» УОЗ г. Алматы | 3 | общей практики | Аносова | 1-19 | Стамбекова Жанар Жаңалыққызы | |
| Аренского | 1-18 | ||||||
| Бруно | 1-19 | ||||||
| Верещагина | 1-9 | ||||||
| Гайдара | 87,87А | ||||||
| Переулок Аренского | 1А,2А | ||||||
| Райымбека | 214-272 | ||||||
| Рахманинова | 1-9 | ||||||
| Тургут Озала | 55 | ||||||
| 4 | общей практики | Аносова | 46,50,54 | Рыменді Жадыра Айдарқызы | |||
| Гайдара | 54,56 | ||||||
| Дуйсенова | 16 | ||||||
| Розыбакиева | 39,41 | ||||||
| Толе би | 201, 218, 226А | ||||||
| Туркебаева | 40, 42 | ||||||
| Тургут Озала | 57,59,61,63,71 | ||||||
| 7 | общей практики | Абая | 163,163А, 175,179,181 | ШАНЖАРХАНОВА ГҮЛДАНА НАСЫРИДДИНҚЫЗЫ | |||
| Аносова | 137-141,143,145,147,149,153,155,157,159,161,163,165,167,168,169,171,172,173,174,175,176,177,179,181,183,185,187,189,193,195 | ||||||
| Верещагина | 175-185,195-197 | ||||||
| Гайдара | 196,198,206 | ||||||
| Есенжанова | 6,2-40,1-55, 22,24,26,28,32 | ||||||
| Жамбыла | 235,235А,235Б | ||||||
| Карасу | 2-14,1-55 | ||||||
| Хусаинова | 2-20 | ||||||
| 8 | общей практики | Васнецова | 4-10 | Абдукаримова Арайлым Шералиевна | |||
| Гайдара | 62 | ||||||
| Карасай батыра | 236-260, 249-279 | ||||||
| Кулымбетова | 27-59 | ||||||
| Рахманинова | 70-105 | ||||||
| Тургут Озала | 103-149, 94 | ||||||
| Туркебаева | 96-172 | ||||||
| 9 | общей практики | Аносова | 22, 24, 26 | Қалыш Марал Берікжанқызы | |||
| Дуйсенова | 25 | ||||||
| Розыбакиева | 19,23А,23,25,27,31,33,35 | ||||||
| 31 | общей практики | Аносова | 28,30,32,34,36,42,44 | Зәкірова Гулнұр Шакірқызы | |||
| Гайдара | 95-145, 122-160 | ||||||
| Розыбакиева | 43,45,51,53,57,59,61,63,17-32ч/д | ||||||
| Тургут Озала | 65,67А,67 | ||||||
| 6 | общей практики | Аносова | 133,135,142-162 | Арап Жанар Айтпайқызы | |||
| Бутлерова | 68-140,69-111 | ||||||
| Гайдара | 147-195,199,201,203 блок 1-5 (передано из ТОО Макизы) | ||||||
| Рахманинова | 110-140,107-129,115,117,119,194а,121,123,123а.,125, 128, 132,132/2, 134, 134, 134а, 136, 136а, 138, 138а, 138б, 140 | ||||||
| Тургут Озала | 150-194,151-229, 170,170а,170/1,174,176,178,180,182,184,184а,186,188,190,192,192/1,194 | ||||||
| Туркебаева | 174-224 | ||||||
| Шакарима | 2-46,1-35, 22,24,26,28,32 (передано из ТОО Макизы) | ||||||
| 35 | общей практики | Жетысуский р-н- Алмалинский р-н |
Райымбека | 206/12,206/15,206г,206в,206,206/1,206/2,206/3,206/5,206/7. 204/1,204/2,204/3,204/4. 202/1,202/2,202/3,202/4. 200/1,200/2,200/3,200/4,200/5. | Нурмуканбет Назерке Нурланқызы | ||
| 12 | общей практики | Алмалинсикй, Жетыуйский район | Райымбека | 208,206а,206б,206к | УНГАРОВА ТАЛШЫН ЗЕКЕЕВНА | ||
| 13 | общей практики | Аносова | нечетные:101,103,107,109,111,113,115,117,119,121,123,125,127 Четные:118,120,122,124,126,128,130.140 | Жорабек Ақнұр Талғатқызы | |||
| Аренского | 125,127,129,131,135,137,139,141,143Четные:122,124,126,128,130 | ||||||
| Богенбай батыра | 313,314,305,305а,307 | ||||||
| Бруно | 89-107.94-116 | ||||||
| Верещагина | 133,135,137,137а,139,141,149,151,153,155,177,159,161-171 | ||||||
| Карасай батыра | 212-240 | ||||||
| Кулымбетова | 1-25 | ||||||
| 14 | общей практики | Розыбакиева | Нечетные:1-15 | ЖАПАРОВ АЛИШЕР МАНАТҰЛЫ | |||
| Кабанбай батыра | 275.275/1.275а | ||||||
| Аносова | 47,53,53а | ||||||
| Ислама Каримова | 75,77,81, ,183/2,193,195,197,199,201,203 блоки 1-5 | ||||||
| 15 | общей практики | Жетысуский район | Толе би | 221,224.232 | КЕЛГЕНБАЙ ЕРБҰЛАН ДИДАРҰЛЫ | ||
| Тургут Озала | 82,82а,84,84а,88, | ||||||
| Казакова | 9а, 13,31,39-111 | ||||||
| 16 | общей практики | Бродского | 20-80, 97-149, 163,172 | Ахаев Асхат Сагынбекович | |||
| Ниязбекова | 30-78, 35-91 | ||||||
| 17 | общей практики | Брусиловского | 56,58,64,66,68 | ТАЙНАЕВА ГҮЛЖАЙНА НҰРХАНҚЫЗЫ | |||
| Туркебаева | 57,59а,59,61,63,93 | ||||||
| Брусиловского | 28,30,38,40,44,46,50,52,54 | ||||||
| Дуйсенова | 95,100 | ||||||
| 32 | общей практики | Райымбека | 296.298.298а.298б | ДЕВЯТАЙКИН АСКАР АЛЕКСАНДРОВИЧ | |||
| Туркебаева | нечетный:1-11,51,53,55 | ||||||
| Айвазовского | Нечетные 93а,95-127 четные 94-120 | ||||||
| Брусиловского | Нечетные 191-217, четные 140-194 | ||||||
| Есенжанова | Нечетные 39-71, четные 40-74А | ||||||
| Маршака | Нечетные 67-109, четные 100-196 | ||||||
| Прокофьева | Нечетные 165-227, четные 156-234 | ||||||
| Старая Абая | Нечетные 185-211, четные 166-190 | ||||||
| Туркебаева | 151,77,81 | ||||||
| Шакарима | 48-54, 70-74 | ||||||
| ЖК «Алтын Булак» | Брусиловского | 167/1-1620 кв | |||||
| 25 | педиатрический | Аносова | 37,39,41,45,53,53а дом | АКБАРОВА ГУЛНАР ТУРСЫНАЛИЕВНА | |||
| Гайдара | 13,15,40,42,44,46,48,50,52,75,77,81,88дом | ||||||
| Дуйсенова | 29 | ||||||
| Тургут Озала | 8-16,24,26,28,47,49,51,82,82а,84,84а | ||||||
| Туркебаева | 24,26,38 дом | ||||||
| Толе би | 221 | ||||||
| 26 | педиатрический | Айвазовского | 41-55,40-58 | ОМИРЗАКОВА ГУЛСИМ ТЛЕГЕНОВНА | |||
| Брусиловского | 113-143, 159дом, 88-132 | ||||||
| Васнецова | 35-47,22-56 | ||||||
| Жемчужная | 63-105,76,106 | ||||||
| Карасай батыра | 281-325, 272-312 | ||||||
| Кулымбетова | 63-105 | ||||||
| ЖК Манхеттен | Маршака | 39-65, 66-88а | |||||
| Прокофьева | 93-137,96-122 | ||||||
| Тлендиева | 90-146 | ||||||
| Туркебаева | 95-143 | ||||||
| 27 | педиатрический | Жетысуйский район | Райымбека | 101-141 ,102-142 | ОРДАБЕК ЕРСУЛТАН ӨМІРБЕКҰЛЫ | ||
| Луначарского | 31-91,30-80 | ||||||
| Верди | 3-41,2-40 | ||||||
| Казакова | 9-9А | ||||||
| Веницианова | 1-77,6-56 | ||||||
| Мачалова | 1-23,2-16 | ||||||
| Федорова | 1-29,2-12 | ||||||
| Веницианова | 1-77,6-56 | ||||||
| Столетова | 1-7, 2-14 | ||||||
| Мамин Сибиряка | 1-17, 2-18 | ||||||
| Бродского | 93-149,20-80 | ||||||
| 28 | педиатрический | Жетысуйский район | Федорова | 33-71, 14-56 | Мамбеталиева Антонина Бисенбаевна | ||
| Мочалова | 25-61, 20-58 | ||||||
| Мамин Сибиряка | 19-55, 20-56 | ||||||
| Столетова | 19-45, 16-56 | ||||||
| Корнилова | 1-21, 2-34 | ||||||
| Крылова | 45-89, 64-112 | ||||||
| Гончарова | 24-82, 25-81 | ||||||
| Стадионная | 1-47, 2-36 | ||||||
| Рыскулова | 134-156 | ||||||
| 29 | педиатрический | Аносова | 28,30,32,34,36,42,44,46,50,54 | Жаркинбаева Анаркуль Тынысбековна | |||
| Гайдара Каримова | 54,56,92,95,96,122,145,160 | ||||||
| Дуйсенова | 16 | ||||||
| Розыбакиева | 17,32,39,41,43,45,51,53,57,59,61,63 | ||||||
| Толе би | 218,226А | ||||||
| Тургут Озала | 57,59,61,63,65,67,67А,71 | ||||||
| Туркебаева | 40,42 | ||||||
| 30 | педиатрический | Брусиловского | 134,134а,136,138 Част.дома 163дом-с 1кв-по 275кв, 163 с 276-по 580кв | Либенко Виктория Николаевна | |||
| Гринева | 1-45,2-34 | ||||||
| Есенжанова | 76-86 | ||||||
| Жемчужная | четный 112-168, нечетный 107-165 | ||||||
| Карасай батыра | 314-324, 327-343 | ||||||
| Кулымбетова | 72-82,107-111 | ||||||
| Прокофьева | 156-234 част.сектор, 140,144,148 | ||||||
| Старая Абая | 213-219 | ||||||
| Тлендиева | четный 148-224, 149-209 | ||||||
| Туркебаева | 151-203 | ||||||
| Шакарима | 55-79 | ||||||
| 31 | педиатрический | Абая | 163, 163а, 175-179, 181 | Мансурова Батима Аширбековна | |||
| Аносова | 101-195, 118-176 | ||||||
| Аренского | 125-143, 122-130 | ||||||
| Богенбай батыра | 305,305а,307а,313,314 | ||||||
| Бутлерова | 82-140, 69-111 | ||||||
| Васнецова | 4-10 | ||||||
| Верещагина | 175-185,187-197, 133-171 | ||||||
| Есенжанова | 2-42,1-39 | ||||||
| Жамбыла | 235, 235а,235б | ||||||
| Ислама Каримова | 175,177,179,181,183,183А,185,187,187А,189,191,193/2,193,195,197,199,201,203 блоки 1-5 | ||||||
| Ислама Каримова | 196-198, 206, 147-229, 164-190, 62, 122-162, 162а, 95-145а | ||||||
| Карасай батыра | 212-260, 235,237,237а, 241-249-279 | ||||||
| Карасу | 2-40,1-55 | ||||||
| Кулымбетова | 1-59 | ||||||
| Рахманинова | 70-108, 75-105, 110-140, 107-129, 115,117,119,194а,121,123,123а.,125, 128, 132,132/2, 134, 134, 134а, 136, 136а, 138, 138а, 138б, 140 | ||||||
| Розыбакиева | 1-31б | ||||||
| Тургут Озала | 94-148, 103-149, 150-190, 151-229, 170, 170а,170/1,174,176,178,180,182,184,184а,186,188,190,192,192/1,194 | ||||||
| Туркебаева | 96-172, 174-224 | ||||||
| Хусаинова | 2-20 | ||||||
| Шакарима | 2-46, 1-35, 22,24,26,28,32 | ||||||
| 34 | педиатрический | Айвазовского | 93а,95-127, 96-120 | ОРДАБЕК ЕРСУЛТАН ӨМІРБЕКҰЛЫ | |||
| Брусиловского | 191-217,140-194 | ||||||
| Варламова | 1-33д дом, 2-60, 52а | ||||||
| Волховская | 120-202,163-243 | ||||||
| Есенжанова | 39-59, 65-71, 40-74 | ||||||
| Кавказская | 41 | ||||||
| Карасай батыра | дом 326 кв 1-312 | ||||||
| Кулымбетова | 84-98 | ||||||
| Маршака | 67-109, 100-196 | ||||||
| Прокофьева | 139-165 | ||||||
| Старая Абая | 185-211а, ,160-190, 192а | ||||||
| Тлендиева | 172-224, 111-225 | ||||||
| Толе би | 278,280,282,284,286/1,286/2,286/3,286/4,286/5,286/6,286/7,286/8 | ||||||
| Шакарима | 94-136 четные, 48-54, 70-74 | ||||||
| 18 | общей практики | Брусиловского (частные) дома | 134,136 | ФАЙЗИЕВА РАЙХАН ДОСЫМОВНА | |||
| ЖК Манхеттен | Прокофьева 140 | Кв с 1 по 200 | |||||
| Прокофьева 144 | Кв с 1 по 200 | ||||||
| Прокофьева 148 | Кв с 1 по 200 | ||||||
| Прокофьева (частные дома) | 149,151,153,155,157,159,161 | ||||||
| Васнецова | 22-56, 35-47 | ||||||
| Айвозовского | 41-55, 40-58 | ||||||
| Прокофьева | 96-122, 93-137 | ||||||
| 36 | общей практики | Ислам-Каримова | 13,12,40 | Құрманаева Ұлжан Бақытжановна | |||
| Тургут-Озала | 24,26,28 | ||||||
| Аносова | 37,39,41 | ||||||
| Дуйсенова | 29 | ||||||
| Ислам-Каримова (с 6 до 15л) | 48,50,52 | ||||||
| Тургут-Озала (с 6 до 15л) | 47,49,51,53 | ||||||
| Аносова (с 6 до 15л) | 45 | ||||||
| Тургут-Озала час.сектор (с 6 до 15л) | 8,10,12,14,16,18,20 | ||||||
| 33 | общей практики | Брусиловского 163 | С 1 кв по 584 кв | КАИПОВА ИНДИРА ШАРИПОВНА | |||
| Тлендиева | 148-170, 172-224, 149-209 | ||||||
| Жемчужная | 76-100, 105, 107-121, 112-126, 125-165, 128-168 | ||||||
| Есенжанова | 78-83, 76-86 | ||||||
| Шакарима | 55-65, 67-79, 76-92 | ||||||
| Малая Абая | 213-219 | ||||||
| 23 | терапевтический | Жетысуйский район | Ул. Бродского | 34-36-38-40 | Шәріпова Эльвира Ералықызы | ||
| Ул. Венецианова | 8-60,1-75 | ||||||
| ул. Верди | 2-40,3-47 | ||||||
| ул.Гончарова | 25-81 | ||||||
| ул.Мамин-Сибиряк | 2-18,1-13 | ||||||
| ул.Федорова | 2-10,1-29 | ||||||
| ул.Столетова | 1-14,1-7 | ||||||
| ул.Райымбека | 123-142 | ||||||
| 22 | общей практики | Каусар,Lotos Terrace | Волховская | 163-207 | ЗАМАНДИН НАРГИЗА ДИЛМУРАТОВНА | ||
| Варламова | 2,4,6-36 | ||||||
| Тлендиева | 111-147 | ||||||
| Карасай батыра | 345 | ||||||
| Толе Би 286/1 | 286/1,286/3,286/5,286/8,278,280,282,284, | ||||||
| 20 | терапевтический | Гайдара 50 | 48,50,52 | ИСМАИЛ ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА | |||
| Тургут-озала | 4,6,8,10,12,14,16,47,49,53 | ||||||
| Туркебаева | 24,38 | ||||||
| 19 | терапевтический | Брусиловского | 88-132,113-143, 159-кв1026 | КАИПОВА ИНДИРА ШАРИПОВНА | |||
| Маршака | 39-65б,66-88а | ||||||
| Туркебаева | 95-149 | ||||||
| 21 | общей практики | Волховская | 164-202,209-243 | ЖАЛҒАСБАЕВА ҰЛБОСЫН АМЕТҚЫЗЫ | |||
| Гринева | 1 ден 45,2-35 | ||||||
| Карасай батыра | 268-312,326,281-325а,б | ||||||
| Кулымбетова | 84-98,63-67,87-105 | ||||||
| Тлендиева | 90-146,223 | ||||||
| Шакарима | 94-136 |

